Сталь 9ХС в кругах из наличия на складах
Металлопрокат на складе в
|
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск | ||
| 9ХС, круг 2,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.281 | |
| 9ХС, круг 2,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.018 | |
| 9ХС, круг 2,5 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.327 | |
| 9ХС, круг 3,5 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.385 | |
| 9ХС, круг 4,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.009 | |
| 9ХС, круг 4,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.04 | |
| 9ХС, круг 4,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.248 | |
| 9ХС, круг 5,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, н/д, круг, КНР | 0.135 | |
| 9ХС, круг 5,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, н/д, круг, КНР | 0.01 | |
| 9ХС, круг 5,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.241 | |
| 9ХС, круг 6,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.675 | |
| 9ХС, круг 6,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.026 | |
| 9ХС, круг 6,5 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.298 | |
| 9ХС, круг 7,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.818 | |
| 9ХС, круг 8,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.36 | |
| 9ХС, круг 9,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.321 | |
| 9ХС, круг 9,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.72 | |
| 9ХС, круг 10,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 0.078 | |
| 9ХС, круг 10,0 сер, 5950, 14955, отжиг, н9, гр.В, н/д, круг, КНР | 1.193 | |
| 9ХС, круг 10, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.882 | |
| 9ХС, круг 12, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.025 | |
| 9ХС, круг 12, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.789 | |
| 9ХС, круг 12, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.23 | |
| 9ХС, круг 14, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.651 | |
| 9ХС, круг 14, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.045 | |
| 9ХС, круг 16, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.015 | |
| 9ХС, круг 16, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.139 | |
| 9ХС, круг 16, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.26 | |
| 9ХС, круг 18, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.74 | |
| 9ХС, круг 20, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.291 | |
| 9ХС, круг 22, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.26 | |
| 9ХС, круг 24, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.87 | |
| 9ХС, круг 25, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.402 | |
| 9ХС, круг 25, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.99 | |
| 9ХС, круг 26, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.58 | |
| 9ХС, круг 30, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.28 | |
| 9ХС, круг 30, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.62 | |
| 9ХС, круг 30, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.42 | |
| 9ХС, круг 32, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.628 | |
| 9ХС, круг 34, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.025 | |
| 9ХС, круг 34, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.085 | |
| 9ХС, круг 35, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.588 | |
| 9ХС, круг 35, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.17 | |
| 9ХС, круг 36, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.141 | |
| 9ХС, круг 40, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.194 | |
| 9ХС, круг 40, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.029 | |
| 9ХС, круг 40, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.2 | |
| 9ХС, круг 45, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.306 | |
| 9ХС, круг 45, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.5 | |
| 9ХС, круг 55, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.32 | |
| 9ХС, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.715 | |
| 9ХС, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.66 | |
| 9ХС, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.65 | |
| 9ХС, круг 65, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.619 | |
| 9ХС, круг 65, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.536 | |
| 9ХС, круг 65, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.819 | |
| 9ХС, круг 65, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.48 | |
| 9ХС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.206 | |
| 9ХС, круг 70, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.42 | |
| 9ХС, круг 70, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.17 | |
| 9ХС, круг 70, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.435 | |
| 9ХС, круг 75, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.141 | |
| 9ХС, круг 75, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 2.88 | |
| 9ХС, круг 80, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.76 | |
| 9ХС, круг 80, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.336 | |
| 9ХС, круг 85, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.687 | |
| 9ХС, круг 85, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.618 | |
| 9ХС, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.407 | |
| 9ХС, круг 90, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.8 | |
| 9ХС, круг 90, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.08 | |
| 9ХС, круг 100, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.342 | |
| 9ХС, круг 100, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 5.021 | |
| 9ХС, круг 105, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 0.168 | |
| 9ХС, круг 105, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.478 | |
| 9ХС, круг 110, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.144 | |
| 9ХС, круг 110, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 3.409 | |
| 9ХС, круг 110, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.17 | |
| 9ХС, круг 120, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура в поставляемом профиле, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 2.811 | |
| 9ХС, круг 120, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура в поставляемом профиле, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 4.047 | |
| 9ХС, круг 120, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура в поставляемом профиле, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 1.668 | |
| 9ХС, круг 125, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.237 | |
| 9ХС, круг 130, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура в поставляемом профиле, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 15.124 | |
| 9ХС, круг 130, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура в поставляемом профиле, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 1.906 | |
| 9ХС, круг 130, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура в поставляемом профиле, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 3.074 | |
| 9ХС, круг 140, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 4.659 | |
| 9ХС, круг 140, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 1.495 | |
| 9ХС, круг 150, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 1.908 | |
| 9ХС, круг 150, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.37 | |
| 9ХС, круг 160, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.02 | |
| 9ХС, круг 160, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, В1, IV кл.крив. н/д, обточка | 3.499 | |
| 9ХС, круг 160, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.298 | |
| 9ХС, круг 160, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.283 | |
| 9ХС, круг 180, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.412 | |
| 9ХС, круг 190, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.451 | |
| 9ХС, круг 190, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.923 | |
| 9ХС, круг 200, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.853 | |
| 9ХС, круг 200, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.54 | |
| 9ХС, круг 210, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.204 | |
| 9ХС, круг 220, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.626 | |
| 9ХС, круг 220, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.012 | |
| 9ХС, круг 220, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 8.251 | |
| 9ХС, круг 230, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.808 | |
| 9ХС, круг 230, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.82 | |
| 9ХС, круг 240, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.657 | |
| 9ХС, круг 250, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.83 | |
| 9ХС, круг 250, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.256 | |
| 9ХС, круг 270, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.922 | |
| 9ХС, круг 270, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.23 | |
| 9ХС, круг 290, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.073 | |
| 9ХС, круг 290, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.2 | |
| 9ХС, круг 300, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.375 | |
| 9ХС, круг 300, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.66 | |
| 9ХС, круг 310, | 0.625 | |
| 9ХС, круг 310, | 5.695 | |
| 9ХС, круг 320, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 4.732 | |
| 9ХС, круг 330, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.12 | |
| 9ХС, круг 330, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.87 | |
| 9ХС, круг 330, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.383 | |
| 9ХС, круг 330, | 2.79 | |
| 9ХС, круг 330, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.055 | |
| 9ХС, круг 340, | 0.531 | |
| 9ХС, круг 340, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.371 | |
| 9ХС, круг 340, Поковка круглая, 5950-2000-х/с, 8479-70, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, травление, твердость не более 241 НВ, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, макро на перекованных про | 7.649 | |
| 9ХС, круг 350, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 0.713 | |
| 9ХС, круг 350, | 0.572 | |
| 9ХС, круг 350, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2 | |
| 9ХС, круг 350, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.366 | |
| 9ХС, круг 360, | 1.377 | |
| 9ХС, круг 360, | 3.018 | |
| 9ХС, круг 370, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.538 | |
| 9ХС, круг 400, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 3.828 | |
| 9ХС, круг 410, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.602 | |
| 9ХС, круг 420, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.259 | |
| 9ХС, круг 420, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 3.665 | |
| 9ХС, круг 420, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.515 | |
| 9ХС, круг 430, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.346 | |
| 9ХС, круг 460, | 0.781 | |
| 9ХС, круг 460, | 1.67 | |
| 9ХС, круг 480, | 1.096 | |
| 9ХС, круг 480, | 3.186 | |
| 9ХС, круг 500, | 3.429 | |
| 9ХС, круг 500, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 1.825 | |
| 9ХС, круг 550, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 5.151 | |
| 9ХС, круг 550, 1 ШТ 150 ММ+1 ШТ 273-295 ММ С КОСЫМ РЕЗОМ,КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТОРЦОВАН ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ ГОСТ 5950,8479,отж.гр II | 0.84 | |
| 9ХС, круг 600, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 6.097 | |
| 9ХС, полоса 25*35, 5950, 4405, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 3.3 | |
| 9ХС, квадрат 20, 5950, 2591, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 1.08 | |
| 9ХС, квадрат 30, 5950, 2591, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 0.963 | |
| 9ХС, квадрат 40, 5950, 2591, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 1.832 |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Москва |
| Товар | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Гомель |
Характеристика стали 9ХС
Сталь 9ХС имеет плотность 7830 кг/м.куб. Область применения инструментальной стали 9ХС: сверла, развертки, метчики, плашки, гребенки, фрезы, машинные штампели, клейма для холодных работ, ответственные детали, обладающие повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при изгибе, кручении, контактном нагружении. У инструментальных легированных сталей содержание углерода также обозначают в десятых долях процента. Круг стали 9ХС не применяется для сварных конструкций и склонна к отпускной способности.
Химический состав инструментальной стали 9ХС:
- Кремний: 1,20-1,60
- Марганец: 0,30-0,60
- Медь: до 0,3
- Никель: до 0,35
- Сера: 0,03
- Углерод: 0,95-0,95
- Фосфор: 0,03
- Хром: 0,95-1,25
- Ванадий: 0,15
- Титан: 0,03
Температура ковки (в °С): начала 1180, конца 800. Охлаждение заготовок инструментальной стали 9ХС сечением до 200 мм, происходит в колодце.
| Справочная информация: |
|
9ХС лист Круг 9ХС Сталь 9ХС ГОСТ |
Оформите онлайн-заказ и мы в короткие сроки рассчитаем Ваш заказ.
